Bảng xếp hạng 30 Thành phố có nhiều nhà cao tầng nhất Việt Nam cập nhật năm 2022. Danh sách này dựa trên tiêu chí các tòa nhà đã xây dựng và hoàn thành. Những tòa nhà đang xây dựng không được tính.
Bảng xếp hạng thành phố có nhiều nhà cao tầng nhất Việt Nam
Xếp Hạng | Thành phố | Chiều cao 36m-199m | Chiều cao +200m | Chiều cao +300m | Chiều cao +400m | Tổng số tòa nhà |
1 | Hà Nội | 1380 | 5 | 1 | 0 | 1384 |
2 | Thành phố Hồ Chí Minh | 1336 | 2 | 0 | 1 | 1339 |
3 | Đà Nẵng | 166 | – | 0 | 0 | 166 |
4 | Nha Trang | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
5 | Vinh | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
6 | Vũng Tàu | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
7 | Hạ Long | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
8 | Bắc Ninh | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
9 | Hải Phòng | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
10 | Thái Nguyên | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
11 | Thanh Hóa | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | Quy Nhơn | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | Huế | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | Biên Hòa | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | Cần Thơ | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | Pleiku | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 = 17 | Hải Dương | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | Móng Cái | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
19 | Bắc Giang | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 = 20 | Thủ Dầu Một | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | Dĩ An | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | Lào Cai | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 = 23 | Buôn Ma Thuột | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | Cam Ranh | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | Phủ Lý | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | Thuận An | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 = 27 | Đồng Hới | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28 | Phan Thiết | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | Phan Rang – Tháp Chàm | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 = 30 | Cẩm Phả | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Như vậy, Hà Nội là thành phố có nhiều tòa nhà cao tầng nhất Việt Nam hiện nay (cập nhật 2021), xếp sau đó lần lượt là thành phố Hồ Chí Minh thứ 2, Đà Nẵng thứ 3 và Nha Trang thứ 4. Đây là top 4 thành phố có nhiều tòa nhà cao tầng nhất.
Có thể bạn quan tâm: Top 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam
Các building đang được xây dựng thêm rất nhiều tại các thành phố lớn, bảng xếp hạng danh sách này sẽ có nhiều thay đổi trong tương lai gần. Hãy lưu lại link bài viết , chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về top thành phố có nhiều tòa nhà cao tầng nhất Việt Nam tại bài viết này.
Vpexpress biên soạn và tổng hợp
| Vpexpress chuyên dịch vụ CHO THUÊ VĂN PHÒNG tại TP HCM. Uy tín & Chuyên nghiệp. Hoàn toàn miễn phí dịch vụ.
- Hotline 24/7: 0938 70 11 88 Mr Vũ Long
- Địa chỉ: Tầng 4, Số 375 - 377 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình.
- Mail: vpexpress.vn@gmail.com
- Website: https://vpexpress.vn/