Tại Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII (10-12/4, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất giảm số đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố (bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương), nhằm tinh gọn bộ máy hành chính.
Danh sách 34 Tỉnh thành Việt Nam mới nhất
Dưới đây là bảnh danh sách tỉnh thành Việt Nam trước sau khi sáp nhập. Bao gồm 26 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung Ương là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ.
Bảng thông kê 34 Tỉnh thành Việt Nam sau khi sáp nhập từ 63 tỉnh thành
STT | Tỉnh/Thành phố | Trung tâm hành chính | Diện tích (km²) | Dân số (triệu người) |
---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Hà Nội | Không thay đổi | 3.359,8 | 8,5871 |
2 | Thành phố Hải Phòng | Thành phố Hải Phòng | 3.194,8 | 4,0619 |
3 | Phú Thọ | Tỉnh Phú Thọ | 9.369,9 | 3,6226 |
4 | Quảng Ninh | Không thay đổi | 6.207,9 | 1,3812 |
5 | Bắc Ninh | Tỉnh Bắc Ninh | 4.718,6 | 3,8041 |
6 | Ninh Bình | Tỉnh Ninh Bình | 3.972,5 | 3,7901 |
7 | Hưng Yên | Tỉnh Hưng Yên | 2.514,8 | 3,1833 |
8 | Tuyên Quang | Tỉnh Tuyên Quang | 13.165,4 | 1,7121 |
9 | Lào Cai | Tỉnh Yên Bái | 15.289,9 | 1,6354 |
10 | Sơn La | Không thay đổi | 14.109,8 | 1,3133 |
11 | Lai Châu | Không thay đổi | 9.068,7 | 0,4893 |
12 | Điện Biên | Không thay đổi | 9.539,2 | 0,6462 |
13 | Lạng Sơn | Không thay đổi | 8.310,2 | 0,8073 |
14 | Thái Nguyên | Tỉnh Thái Nguyên | 8.412,0 | 1,6768 |
15 | Cao Bằng | Không thay đổi | 6.700,4 | 0,5479 |
16 | Thanh Hóa | Không thay đổi | 11.114,7 | 3,7395 |
17 | Nghệ An | Không thay đổi | 16.486,5 | 3,4420 |
18 | Hà Tĩnh | Không thay đổi | 5.994,4 | 1,3237 |
19 | Quảng Trị | Tỉnh Quảng Bình | 12.700,0 | 1,5729 |
20 | Thừa Thiên – Huế | Không thay đổi | 4.947,1 | 1,1165 |
21 | Thành phố Đà Nẵng | Thành phố Đà Nẵng | 11.859,6 | 2,7713 |
22 | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | 14.822,5 | 1,8394 |
23 | Gia Lai | Tỉnh Bình Định | 19.012,4 | 2,2809 |
24 | Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 18.392,0 | 2,8900 |
25 | Khánh Hòa | Tỉnh Khánh Hòa | 8.555,3 | 1,8618 |
26 | Lâm Đồng | Tỉnh Lâm Đồng | 24.233,1 | 3,2857 |
27 | Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | 6.772,6 | 13,4676 |
28 | Đồng Nai | Tỉnh Đồng Nai | 12.737,2 | 4,3559 |
29 | Tây Ninh | Tỉnh Tây Ninh | 8.536,5 | 2,9383 |
30 | Thành phố Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ | 6.360,8 | 3,1860 |
31 | An Giang | Tỉnh Kiên Giang | 9.888,8 | 3,6616 |
32 | Cà Mau | Tỉnh Cà Mau | 7.942,4 | 2,1326 |
33 | Vĩnh Long | Tỉnh Vĩnh Long | 6.296,2 | 3,3488 |
34 | Tiền Giang | Tỉnh Tiền Giang | 5.938,7 | 3,3909 |
Các tỉnh sẽ bị sáp nhập
STT | Tỉnh/Thành phố mới | Diện tích (km²) | Dân số (triệu người) | Tỉnh sáp nhập | Trung tâm hành chính |
---|---|---|---|---|---|
ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG |
33.338,3 | 28,066.300 | |||
1 | Hà Nội | 3.359,8 | 8.587,100 | Không thay đổi | Không thay đổi |
2 | Hải Phòng | 3.194,8 | 4.061,900 | Hải Dương | TP. Hải Phòng |
3 | Phú Thọ | 9.369,9 | 3.622,600 | Vĩnh Phúc, Hòa Bình | Tỉnh Phú Thọ |
4 | Quảng Ninh | 6.207,9 | 1.381,200 | Không thay đổi | Không thay đổi |
5 | Bắc Ninh | 4.718,6 | 3.804,100 | Bắc Giang | Tỉnh Bắc Ninh |
6 | Ninh Bình | 3.972,5 | 3.790,100 | Nam Định, Hà Nam | Tỉnh Ninh Bình |
7 | Hưng Yên | 2.514,8 | 3.183,300 | Thái Bình | Tỉnh Hưng Yên |
TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC |
82.563,3 | 8.328,300 | |||
1 | Tuyên Quang | 13.165,4 | 1.712,100 | Hà Giang | Tỉnh Tuyên Quang |
2 | Lào Cai | 15.289,9 | 1.635,400 | Yên Bái | Tỉnh Yên Bái |
3 | Sơn La | 14.109,8 | 1.313,300 | Không thay đổi | Không thay đổi |
4 | Lai Châu | 9.068,7 | 489,300 | Không thay đổi | Không thay đổi |
5 | Điện Biên | 9.539,2 | 646,200 | Không thay đổi | Không thay đổi |
6 | Lạng Sơn | 8.310,2 | 807,300 | Không thay đổi | Không thay đổi |
7 | Thái Nguyên | 8.412,0 | 1.676,800 | Bắc Kạn | Tỉnh Thái Nguyên |
8 | Cao Bằng | 6.700,4 | 547,900 | Không thay đổi | Không thay đổi |
BẮC TRUNG BỘ | 33.595,6 | 8.505,200 | |||
1 | Thanh Hóa | 11.114,7 | 3.739,500 | Không thay đổi | Không thay đổi |
2 | Nghệ An | 16.486,5 | 3.442,000 | Không thay đổi | Không thay đổi |
3 | Hà Tĩnh | 5.994,4 | 1.323,700 | Không thay đổi | Không thay đổi |
NAM TRUNG BỘ TÂY NGUYÊN |
116.790,5 | 18.377,000 | |||
1 | Quảng Trị | 12.700,0 | 1.572,900 | Quảng Bình | Tỉnh Quảng Bình |
2 | Thừa Thiên – Huế | 4.947,1 | 1.116,500 | Không thay đổi | Không thay đổi |
3 | Đà Nẵng | 11.859,6 | 2.771,300 | Quảng Nam | TP. Đà Nẵng |
4 | Quảng Ngãi | 14.822,5 | 1.839,400 | Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi |
5 | Gia Lai | 19.012,4 | 2.280,900 | Bình Định | Tỉnh Bình Định |
6 | Đắk Lắk | 18.392,0 | 2.890,000 | Phú Yên | Tỉnh Đắk Lắk |
7 | Khánh Hòa | 8.555,3 | 1.861,800 | Ninh Thuận | Tỉnh Khánh Hòa |
8 | Lâm Đồng | 24.233,1 | 3.285,700 | Đắk Nông | Tỉnh Lâm Đồng |
ĐÔNG NAM BỘ | 28.046,3 | 20.761,800 | |||
1 | TP. Hồ Chí Minh | 6.772,6 | 13.467,600 | Bình Dương, Bà Rịa-VT | TP. Hồ Chí Minh |
2 | Đồng Nai | 12.737,2 | 4.355,900 | Bình Phước | Tỉnh Đồng Nai |
3 | Tây Ninh | 8.536,5 | 2.938,300 | Long An | Tỉnh Tây Ninh |
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG |
36.426,9 | 15.719,900 | |||
1 | TP. Cần Thơ | 6.360,8 | 3.186,000 | Hậu Giang, Sóc Trăng | TP. Cần Thơ |
2 | An Giang | 9.888,8 | 3.661,600 | Kiên Giang | Tỉnh Kiên Giang |
3 | Cà Mau | 7.942,4 | 2.132,600 | Bạc Liêu | Tỉnh Cà Mau |
4 | Vĩnh Long | 6.296,2 | 3.348,800 | Bến Tre, Trà Vinh | Tỉnh Vĩnh Long |
5 | Tiền Giang | 5.938,7 | 3.390,900 | Đồng Tháp | Tỉnh Tiền Giang |
Danh sách 63 Tỉnh thành Việt Nam trước khi sáp nhật
Dưới đây là bảnh danh sách tỉnh thành Việt Nam trước khi sáp nhập. Bao gồm 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc Trung Ương là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

STT | Tên tỉnh, thành phố | Mã viết tắt | Tỉnh lỵ | Khu vực | Năm thành lập | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ (người/km²) | Hành chính cấp huyện | Biển số xe | ẩnMã vùng ĐT |
1 | Hà Giang | HAG | Thành phố Hà Giang | Đông Bắc Bộ | 1891 | 854.679 | 7.929,5 | 108 | 11 | 23 | 219 |
2 | Cao Bằng | CBA | Thành phố Cao Bằng | Đông Bắc Bộ | 1499 | 530.341 | 6.700,3 | 79 | 10 | 11 | 206 |
3 | Lào Cai | LCA | Thành phố Lào Cai | Tây Bắc Bộ | 1907 | 730.42 | 6.364 | 115 | 9 | 24 | 214 |
4 | Sơn La | SLA | Thành phố Sơn La | Tây Bắc Bộ | 1895 | 1.248.415 | 14.123,5 | 88 | 12 | 26 | 212 |
5 | Lai Châu | LCH | Thành phố Lai Châu | Tây Bắc Bộ | 1909 | 460.196 | 9.068,8 | 51 | 8 | 25 | 213 |
6 | Bắc Kạn | BKA | Thành phố Bắc Kạn | Đông Bắc Bộ | 1900 | 313.905 | 4.859,96 | 65 | 8 | 97 | 209 |
7 | Lạng Sơn | LSO | Thành phố Lạng Sơn | Đông Bắc Bộ | 1831 | 781.655 | 8.310,2 | 94 | 11 | 12 | 205 |
8 | Tuyên Quang | TQU | Thành phố Tuyên Quang | Đông Bắc Bộ | 1831 | 784.811 | 5.867,9 | 134 | 7 | 22 | 207 |
9 | Yên Bái | YBA | Thành phố Yên Bái | Tây Bắc Bộ | 1900 | 821.03 | 6.887,7 | 119 | 9 | 21 | 216 |
10 | Thái Nguyên | TNG | Thành phố Thái Nguyên | Đông Bắc Bộ | 1831 | 1.286.751 | 3.536,4 | 364 | 9 | 20 | 208 |
11 | Điện Biên | DBI | Thành phố Điện Biên Phủ | Tây Bắc Bộ | 2004 | 598.856 | 9.541 | 63 | 10 | 27 | 215 |
12 | Phú Thọ | PTH | Thành phố Việt Trì | Đông Bắc Bộ | 1891 | 1.463.726 | 3.534,6 | 414 | 13 | 19 | 210 |
13 | Vĩnh Phúc | VPH | Thành phố Vĩnh Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1950 | 1.154.154 | 1.235,2 | 934 | 9 | 88 | 211 |
14 | Bắc Giang | BGI | Thành phố Bắc Giang | Đông Bắc Bộ | 1895 | 1.803.950 | 3.851,4 | 468 | 10 | 13 và 98 | 204 |
15 | Bắc Ninh | BNI | Thành phố Bắc Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 1831 | 1.368.840 | 822,7 | 1.664 | 8 | 13 và 99 | 222 |
16 | Hà Nội | HNO | Quận Hoàn Kiếm | Đồng bằng sông Hồng | 1010 | 8.053.663 | 3.358,9 | 2.398 | 30 | 29 đến 33 và 40 | 24 |
17 | Quảng Ninh | QNI | Thành phố Hạ Long | Đông Bắc Bộ | 1963 | 1.320.324 | 6.177,7 | 214 | 13 | 14 | 203 |
18 | Hải Dương | HDU | Thành phố Hải Dương | Đồng bằng sông Hồng | 1469 | 1.892.254 | 1.668,2 | 1.135 | 12 | 34 | 220 |
19 | Hải Phòng | HPH | Quận Hồng Bàng | Đồng bằng sông Hồng | 1888 | 2.310.280 | 1.526,5 | 1.513 | 15 | 15 và 16 | 225 |
20 | Hòa Bình | HBI | Thành phố Hòa Bình | Tây Bắc Bộ | 1886 | 854.131 | 4.591 | 186 | 10 | 28 | 218 |
21 | Hưng Yên | HYE | Thành phố Hưng Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1831 | 1.252.731 | 930,2 | 1.347 | 10 | 89 | 221 |
22 | Hà Nam | HNA | Thành phố Phủ Lý | Đồng bằng sông Hồng | 1890 | 852.8 | 860,9 | 991 | 6 | 90 | 226 |
23 | Thái Bình | TBI | Thành phố Thái Bình | Đồng bằng sông Hồng | 1890 | 1.860.447 | 1.570,5 | 1.185 | 8 | 17 | 227 |
24 | Nam Định | NDI | Thành phố Nam Định | Đồng bằng sông Hồng | 1832 | 1.780.393 | 1.668 | 1.067 | 10 | 18 | 228 |
25 | Ninh Bình | NBI | Hoa Lư | Đồng bằng sông Hồng | 1831 | 982.487 | 1.387 | 708 | 8 | 35 | 229 |
26 | Thanh Hóa | THO | Thành phố Thanh Hóa | Bắc Trung Bộ | 1029 | 4.357.523 | 11.114,71 | 392 | 27 | 36 | 237 |
27 | Nghệ An | NAN | Thành phố Vinh | Bắc Trung Bộ | 1469 | 3.327.791 | 16.493,7 | 202 | 21 | 37 | 238 |
28 | Hà Tĩnh | HTI | Thành phố Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ | 1831 | 1.288.866 | 5.990,7 | 215 | 13 | 38 | 239 |
29 | Quảng Bình | QBI | Thành phố Đồng Hới | Bắc Trung Bộ | 1604 | 895.43 | 8.065,3 | 111 | 8 | 73 | 232 |
30 | Quảng Trị | QTR | Thành phố Đông Hà | Bắc Trung Bộ | 1832 | 632.375 | 4.739,8 | 133 | 10 | 74 | 233 |
31 | Huế | HUE | Quận Thuận Hóa | Bắc Trung Bộ | 1822 | 1.128.620 | 5.048,2 | 224 | 9 | 75 | 234 |
32 | Đà Nẵng | DNG | Quận Hải Châu | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1888 | 1.134.310 | 1.284,9 | 883 | 8 | 43 | 236 |
33 | Quảng Nam | QNA | Thành phố Tam Kỳ | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1831 | 1.495.812 | 10.574,7 | 141 | 18 | 92 | 235 |
34 | Quảng Ngãi | QNG | Thành phố Quảng Ngãi | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1831 | 1.231.697 | 5.135,2 | 240 | 13 | 76 | 255 |
35 | Kon Tum | KTU | Thành phố Kon Tum | Tây Nguyên | 1913 | 540.438 | 9.674,2 | 56 | 10 | 82 | 260 |
36 | Gia Lai | GLA | Thành phố Pleiku | Tây Nguyên | 1932 | 1.513.847 | 15.510,8 | 98 | 17 | 81 | 269 |
37 | Bình Định | BDI | Thành phố Quy Nhơn | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1790 | 1.486.918 | 6.066,2 | 245 | 11 | 77 | 256 |
38 | Phú Yên | PYE | Thành phố Tuy Hòa | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1610 | 961.152 | 5.023,4 | 191 | 9 | 78 | 257 |
39 | Đắk Lắk | DLA | Thành phố Buôn Ma Thuột | Tây Nguyên | 1904 | 1.869.322 | 13.030,5 | 143 | 15 | 47 | 262 |
40 | Khánh Hòa | KHO | Thành phố Nha Trang | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1653 | 1.231.107 | 5.137,8 | 240 | 9 | 79 | 258 |
41 | Đắk Nông | DNO | Thành phố Gia Nghĩa | Tây Nguyên | 2004 | 622.168 | 6.509,3 | 96 | 8 | 48 | 261 |
42 | Lâm Đồng | LDO | Thành phố Đà Lạt | Tây Nguyên | 1958 | 1.296.606 | 9.783,2 | 133 | 12 | 49 | 263 |
43 | Ninh Thuận | NTH | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1889 | 590.467 | 3.355,3 | 176 | 7 | 85 | 259 |
44 | Bình Phước | BPH | Thành phố Đồng Xoài | Đông Nam Bộ | 1956 | 994.679 | 6.877 | 145 | 11 | 93 | 271 |
45 | Tây Ninh | TNI | Thành phố Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 1836 | 1.169.165 | 4.041,4 | 289 | 9 | 70 | 276 |
46 | Bình Dương | BDU | Thành phố Thủ Dầu Một | Đông Nam Bộ | 1888 | 2.426.561 | 2.694,7 | 900 | 9 | 61 | 274 |
47 | Đồng Nai | DNA | Thành phố Biên Hòa | Đông Nam Bộ | 1802 | 3.097.107 | 5.905,7 | 524 | 11 | 39 và 60 | 251 |
48 | Bình Thuận | BTH | Thành phố Phan Thiết | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1653 | 1.230.808 | 7.812,8 | 158 | 10 | 86 | 252 |
49 | Thành phố Hồ Chí Minh | HCM | Quận 1 | Đông Nam Bộ | 1698 | 8.993.082 | 2.061 | 4.363 | 22 | 50 đến 59 và 41 | 28 |
50 | Long An | LAN | Thành phố Tân An | Đồng bằng sông Cửu Long | 1955 | 1.688.547 | 4.490,2 | 376 | 15 | 62 | 272 |
51 | Bà Rịa – Vũng Tàu | BRV | Thành phố Bà Rịa | Đông Nam Bộ | 1888 | 1.148.313 | 1.980,8 | 580 | 8 | 72 | 254 |
52 | Đồng Tháp | DTH | Thành phố Cao Lãnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1976 | 1.599.504 | 3.383,8 | 473 | 12 | 66 | 277 |
53 | An Giang | AGI | Thành phố Long Xuyên | Đồng bằng sông Cửu Long | 1832 | 1.908.352 | 3.536,7 | 540 | 11 | 67 | 296 |
54 | Tiền Giang | TGI | Thành phố Mỹ Tho | Đồng bằng sông Cửu Long | 1976 | 1.764.185 | 2.510,5 | 703 | 11 | 63 | 273 |
55 | Vĩnh Long | VLO | Thành phố Vĩnh Long | Đồng bằng sông Cửu Long | 1832 | 1.022.791 | 1.475 | 693 | 8 | 64 | 270 |
56 | Bến Tre | BTR | Thành phố Bến Tre | Đồng bằng sông Cửu Long | 1888 | 1.288.463 | 2.394,6 | 538 | 9 | 71 | 275 |
57 | Cần Thơ | CTH | Quận Ninh Kiều | Đồng bằng sông Cửu Long | 1888 | 1.235.171 | 1.439,2 | 858 | 9 | 65 | 292 |
58 | Kiên Giang | KGI | Thành phố Rạch Giá | Đồng bằng sông Cửu Long | 1955 | 1.723.067 | 6.348,8 | 271 | 15 | 68 | 297 |
59 | Trà Vinh | TVI | Thành phố Trà Vinh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1888 | 1.009.168 | 2.358,2 | 428 | 9 | 84 | 294 |
60 | Hậu Giang | HUG | Thành phố Vị Thanh | Đồng bằng sông Cửu Long | 2004 | 733.017 | 1.621,8 | 452 | 8 | 95 | 293 |
61 | Sóc Trăng | STR | Thành phố Sóc Trăng | Đồng bằng sông Cửu Long | 1888 | 1.199.653 | 3.311,8 | 362 | 11 | 83 | 299 |
62 | Bạc Liêu | BLI | Thành phố Bạc Liêu | Đồng bằng sông Cửu Long | 1888 | 907.236 | 2.669 | 340 | 7 | 94 | 291 |
63 | Cà Mau | CMA | Thành phố Cà Mau | Đồng bằng sông Cửu Long | 1955 | 1.194.476 | 5.294,8 | 226 | 9 | 69 | 290 |
Như vậy, sau Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII (10-12/4, Hà Nội), Việt Nam sẽ giảm từ 63 xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Đây có thể được coi là một bước ngoặt lớn trong công cuộc cải cách hành chính, mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều lợi ích và tầm nhìn chiến lược.

Lợi ích của việc sáp nhập tỉnh thành
- Tinh gọn bộ máy hành chính: Việc giảm số lượng đơn vị hành chính giúp tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, giảm bớt tầng nấc trung gian, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Bộ máy gọn nhẹ sẽ giảm chi phí hành chính, tiết kiệm ngân sách cho các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội.
- Tăng cường hiệu quả quản lý và phát triển vùng: Sáp nhập tạo ra các đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn, tập trung nguồn lực về tài chính, nhân sự và cơ sở hạ tầng. Điều này giúp thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, đặc biệt ở các khu vực có tiềm năng nhưng trước đây bị phân tán.
- Thúc đẩy đô thị hóa và hiện đại hóa: Các thành phố trực thuộc Trung ương được mở rộng sẽ đóng vai trò đầu tàu kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và công nghệ cao, đồng thời lan tỏa động lực tăng trưởng đến các tỉnh lân cận.
- Tăng tính liên kết và cạnh tranh quốc gia: Một hệ thống hành chính thống nhất và mạnh mẽ hơn sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Tầm nhìn chiến lược của Việt Nam
Việc sáp nhập 63 tỉnh thành xuống còn 34 phản ánh tầm nhìn dài hạn của Việt Nam hướng tới một quốc gia hiện đại, phát triển bền vững. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính mà còn là bước đi chiến lược nhằm:
- Xây dựng mô hình quản lý tiên tiến: Việt Nam hướng tới một mô hình quản trị tinh gọn, ứng dụng công nghệ số và quản lý thông minh, đáp ứng yêu cầu của thời đại 4.0.
- Phát triển kinh tế bền vững: Tái cơ cấu hành chính tạo nền tảng để phân bổ nguồn lực hợp lý, tập trung vào các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghệ, năng lượng sạch và du lịch.
- Nâng cao chất lượng sống: Việc quy hoạch lại các đơn vị hành chính sẽ đi đôi với cải thiện hạ tầng, dịch vụ công và môi trường sống, đảm bảo người dân được thụ hưởng những thành quả phát triển đồng đều hơn.
- Khẳng định vị thế khu vực và quốc tế: Một Việt Nam với hệ thống hành chính hiệu quả, kinh tế mạnh mẽ sẽ củng cố vai trò quan trọng trong khu vực ASEAN và trên trường quốc tế.
Bước ngoặt này không chỉ là sự thay đổi về số lượng mà còn là minh chứng cho quyết tâm của Việt Nam trong việc kiến tạo một tương lai thịnh vượng, bền vững và hội nhập.
| Vpexpress chuyên dịch vụ CHO THUÊ VĂN PHÒNG tại TP HCM. Uy tín & Chuyên nghiệp. Hoàn toàn miễn phí dịch vụ.
- Hotline 24/7: 0938 70 11 88 Mr Vũ Long
- Địa chỉ: Tầng 4, Số 375 - 377 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình.
- Mail: vpexpress.vn@gmail.com
- Website: https://vpexpress.vn/